Промышленный сервер ELEUM заказное исполнение (1 процессор)
По запросу
Сервер однопроцессорный форм-фактора 2U идеально подходит для приложений с интенсивным вводом/выводом, систем хранения данных и видеонаблюдения. Он оснащен блоком питания и материнской платой. Материнская плата рассчитана на установку одного процессора Intel Xeon 81xx/61xx/51xx/41xx/31xx и 82xx/62xx/52xx/42xx/32xx (LGA 3647). Предусмотрена установка до 512ГБ RDIMM. Сервер оснащен интерфейсом мониторинга IPMI c выделенной локальной сетью, двумя гигабитными портами Ethernet и девятью 3.5-дюймовыми отсеками для жестких дисков с поддержкой горячей замены. Внутрь корпуса возможна установка четырех накопителей форм-фактора M.2 PCI-E (Тип 2280 и 22110). Платформа оснащена блоком питания мощностью 800Вт и соответствует серебряному уровню энергоэффективности.
Детали
| Тип | |
|---|---|
| Форм-фактор | Rack 2U |
| Модель основного чипсета | Intel PCH C621 |
| Процессорный сокет | LGA 3647 |
| Количество процессорных сокетов | 1 |
| Поддерживаемые процессоры | Intel Xeon 81xx/61xx/51xx/41xx/31xx и 82xx/62xx/52xx/42xx/32xx серии до 28 ядер и тепловыделением до 165 Вт |
| Тип оперативной памяти | DDR4 (RDIMM, LRDIMM, 3DS LRDIMM) |
| Количество слотов для ОЗУ | 8 |
| Максимально возможный суммарный объем ОЗУ | 512GB RDIMM |
| Количество каналов памяти | 6 |
| Поддержка ECC | имеется |
| Минимальная частота памяти | 1866 МГц |
| Максимальная частота памяти | 2933 МГц (для 82xx/62xx процессоров) |
| Количество отсеков FlexBay (5.25") | нет |
| Количество внутренних отсеков LFF (3.5") | нет |
| Количество внутренних отсеков SFF (2.5") | 1 |
| Количество отсеков "горячей замены" LFF (3.5") | 9 |
| Количество отсеков "горячей замены" SFF (2.5") | нет |
| Количество интерфейсов SATA 3.0 | 8 (Поддержка RAID 0, 1,5, 10) |
| Количество интерфейсов М.2 | 4 (PCIe 3.0 x4 или SATA 3.0, тип 2280 и 22110) |
| Установленные накопители | нет |
| Оптический привод | нет |
| PCIe 3.0 х4 (форм-фактор х8) | 1 |
| PCIe 3.0 х8 (форм-фактор х8) | 4 |
| PCIe 3.0 х8 (форм-фактор х16) | 2 |
| Тип поддерживаемых плат расширения | низкопрофильные |
| Установленные платы расширения | нет |
| Ethernet порты | 2 (1G Base-T) |
| IPMI порт (RJ-45) | есть |
| Последовательный порт | 1 (RS232) |
| Количество и тип USB на задней панели | 2 (USB 2.0 Type-A), 2 (USB 3.0 Type-A) |
| Количество и тип USB на передней панели | 2 (USB 2.0 Type-A) |
| Встроенный видеочип | есть |
| Видеоразъем | VGA (D-Sub) |
| Количество блоков питания | 1 |
| Блоки питания в комплекте | 1 |
| Мощность блока питания в комплекте | 800 Вт |
| Корректор фактора мощности (PFC) | активный |
| Возможность горячей замены БП | нет |
| Энергоэффективность | 87% (80 PLUS Silver) |
| Количество вентиляторов | 4 |
| Максимальная высота вентилятора CPU | 65мм |
| Размер шасси (Г х Ш х В) | 650мм х 425мм х 90мм |
| Габаритный размер (Г х Ш х В) | 700мм х 485мм х 90мм |
| Вес | 10 кг |
| Гарантия | 12 мес. |










Отзывы
Отзывов пока нет.